40 jaar geleden, reclame voor de verkiezing van 13 oktober 1985 voor de CVP.

Na de verkiezingen werd de regering-Martens VI gevormd, bestaande uit dezelfde partijen. als de vorige regering.

Een opmerkelijke figuur uit die tijd was Guy Verhofstadt, die sinds 1982 voorzitter van de PVV was.

Hij werd toen voor het eerst verkozen tot volksvertegenwoordiger.

Ondanks dat de PVV de enige regeringspartij was die achteruitging, kon Verhofstadt toch zijn stempel drukken op het regeerakkoord en werd hij vicepremier in de regering-Martens VI.

De regering-Martens VI viel na twee jaar, officieel over de kwestie Voeren, hoewel het wantrouwen van de vakbonden tegenover Verhofstadt ook een belangrijke rol speelde.

Vandaag 35 jaar geleden, Belgische federale verkiezingen.

De zittende regering, Martens V, was samengesteld uit christendemocraten (CVP/PSC) en liberalen (PVV/PRL). Na de verkiezingen werd de regering-Martens VI samengesteld met dezelfde partijen. Guy Verhofstadt, PVV-voorzitter sinds 1982, werd voor het eerst verkozen tot volksvertegenwoordiger. Ondanks dat PVV de enige regeringspartij was die achteruitging, kon hij toch wegen op het regeerakkoord en werd hij vicepremier in de regering-Martens VI. De regering viel na twee jaar over de kwestie Voeren; wantrouwen van de vakbonden tegenover Verhofstadt bleek echter ook een factor.

Partij Stemmen Percentages Zetels Zetelverschil 1981
CVP 1.291.244 21,29% 49 +6
PS 834.488 13,76% 35 0
SP 882.200 14,55% 32 +6
PVV 651.806 10,75% 22 -6
PRL 619.390 10,21% 24 0
VU 477.755 7,88% 16 -4
PSC 482.254 7,95% 20 +2
Agalev 226.758 3,74% 4 +2
Ecolo 152.483 2,51% 5 +3
Vlaams Blok 85.391 1,41% 1 0
FDF 723.61 1,19% 3 +3
RAD/UDRT 69.707 1,15% 1 +1
KPB/PCB 71.695 1,18% 0 -2
PVDA 46.034 0,76% 0 0
Andere 133.156 1,67% 0 0

Senaat:

Partij Stemmen Percentages Zetels Zetelverschil 1981
CVP 1.260.113 21,02% 25 +3
PS 832.792 13,89% 18 0
SP 868.624 14,49% 16 +3
PVV 637.776 10,64% 11 -3
PRL 588.373 9,82% 13 +2
VU 484.996 8,09% 8 -2
PSC 475.119 7,93% 10 +2
Agalev 229.206 3,82% 2 +1
Ecolo 163.361 2,73% 2 -1
Vlaams Blok 90.120 1,50% 0 0
RAD/UDRT 73.045 1,22% 0 -1
KPB/PCB 71.020 1,18% 0 -1
FDF 70.239 1,17% 1 +1
PVDA 44.799 0,75% 0 0
Andere 78.846 1,75% 0 0

Vandaag 35 jaar geleden, Belgische federale verkiezingen